ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นางสาว มธุชา จึงธนสมบูรณ์ 237,170,000 40.89
2. นาย จิรายุส จึงธนสมบูรณ์ 72,575,000 12.51
3. นางสาว วิลาสิณี จึงธนสมบูรณ์ 72,575,000 12.51
4. นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ 18,040,000 3.11
5. นาง ภณิดา จึงธนสมบูรณ์ 18,040,000 3.11
6. นาย พัชรปรัตถ์ ขาวสอาด 6,250,000 1.08
7. นางสาว วริศา ขาวสอาด 6,250,000 1.08
8. นาย สันติ มีลาภกิจ 6,250,000 1.08
9. นาย สิปปกร ขาวสอาด 6,250,000 1.08
10. นาง จันทพร อังคสุวรรณศิริ 5,000,000 0.86
11. นางสาว ชมลดา อังคสุวรรณศิริ 5,000,000 0.86
12. นาย เผด็จ อังคสุวรรณศิริ 5,000,000 0.86
13. นาง กัญญ์ชนิสา อำนาจฐิตนันท์ 4,500,000 0.78
14. นาง ชุม จึงธนสมบูรณ์ 4,200,000 0.72
15. นาย นรินทร์ จึงธนสมบูรณ์ 4,200,000 0.72
16. นางสาว ศรินยา จึงธนสมบูรณ์ 4,200,000 0.72
17. นาย บุญธรรม บุบผาภรณ์กุล 3,070,000 0.53

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ :  723 ถนนโชคชัย – เดชอุดม
ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์
044-631-551 

แฟกซ์
044-631-552 
อีเมล
IR@chuwitfarm.com